Finalement, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ne devrait pas disparaître dès 2024
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), impôt local dû par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxe supérieur à 500 000 €, aurait dû disparaître en 2024.
Or, si le projet de loi de finances (PLF) pour 2024 est adopté tel quel, il n’en sera rien : le texte reporte sa suppression en 2027, tout en actant la diminution progressive de son taux entre 2024 et 2027.
Ainsi, l’article 8 du projet de loi de finances modifierait l’article 1586 quater du Code général des impôts afin d’aménager ce report :
Chiffre d’affaires (CA) hors taxe | Taux effectif d’imposition | ||||
En 2023 | En 2024 | En 2025 | En 2026 | En 2027 | |
Moins de 500 000 € | 0 % | ||||
Entre 500 000 € et 3 millions € | 0,125 x (CA – 500 000 €) /2,5 M€ | 0,094 x (CA – 500 000 €) /2,5 M€ | 0,063 x (CA – 500 000 €) /2,5 M€ | 0,031 x (CA – 500 000 €) /2,5 M€ | 0 % |
Entre 3 et 10 millions € | 0,125 % + 0,225 % x (CA - 3 M€) /7 M€ | 0,1094 % + 0,169 % x (CA - 3 M€) /7 M€ | 0,063 % + 0,113 % x (CA - 3 M€) /7 M€ | 0,031 % + 0,056 % x (CA - 3 M€) /7 M€ | |
Entre 10 et 50 millions € | 0,35 % + 0,025 % x (CA – 10M€) / 40 M€ | 0,263 % + 0,019 % x (CA – 10M€) / 40 M€ | 0,175 % + 0,013 % x (CA – 10M€) / 40 M€ | 0,087 % + 0,006 % x (CA – 10M€) / 40 M€ | |
Plus de 50 millions € (taux maximal) | 0,375 % | 0,28 % | 0,19 % | 0,09 % |
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne serait pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 €.
Par ailleurs, la réduction de CVAE dont bénéficie les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions d’euros (aujourd’hui fixé à 250 €) est vouée à diminuer ces prochaines années afin de suivre la baisse progressive du taux de la CVAE :
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Montant du dégrèvement | 250 € | 188 € | 125 € | 63 € |
Pour aller plus loin :
Partager la page